主要設備概要
( 海 外 )
- TOP
- 樹脂事業ユニットTOP
- 主要設備
大和高精密工業(深圳)有限公司 / 中華人民共和国 広東省 深圳市
HP
大和高精密工業(深圳)有限公司(株)
中華人民共和国 広東省 深圳市
HP
2024/05/02 現在
種別 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
射出成形機 | 日本製鋼所 | J850ELⅢW | 1 | |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J650ELⅢ | 5 | ガス成形対応 5台 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J550ELⅢ | 3 | ガス成形対応 3台 |
射出成形機 | 伊之密 | UN480A5 | 2 | ガス成形対応2台 |
射出成形機 | 伊之密 | UN480A5S | 1 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 東芝機械 | EC450SXⅡ | 1 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J450ELⅢ | 2 | ガス成形対応 2台 |
射出成形機 | 伊之密 | UN400A5 | 1 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J350ELⅢ | 4 | ガス成形対応 1台 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J350ADS | 2 | ガス成形対応 1台 |
射出成形機 | 東芝機械 | IS350GS-W | 1 | |
射出成形機 | 伊之密 | UN320A5 | 1 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 伊之密 | UN260A5 | 2 | ガス成形対応 2台 |
射出成形機 | 海天 | MA2500 | 1 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 東芝機械 | ENA230 | 2 | ガス成形対応 1台 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J220ELⅢ | 4 | ガス成形対応 2台 |
射出成形機 | 伊之密 | UN200A5 | 3 | ガス成形対応 3台 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J180ADS | 1 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J180ADC | 1 | |
射出成形機 | 東芝機械 | EC180SXⅡ | 1 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 東芝機械 | ENA180 | 1 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 伊之密 | UN160A5S | 1 | |
射出成形機 | 東芝機械 | EC160C | 5 | ガス成形対応 2台 |
射出成形機 | 東華 | TTI-130SeⅡ | 1 | |
射出成形機 | 伊之密 | UN120A5 | 1 | |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J110EM | 1 | |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J110ADC | 1 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J110ELⅢ | 1 | |
射出成形機 | 東芝機械 | EC100C | 1 | ガス成形対応 1台 |
射出成形機 | 東芝機械 | EA100 | 1 | |
射出成形機 | 東芝機械 | EC100SXⅡ | 1 | |
射出成形機 | 伊之密 | UN90A5 | 2 | ガス成形対応 1台 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J85AD | 1 | |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J85ELⅢ | 1 | |
射出成形機 | 東華 | TTI-60SeⅡ | 1 | |
射出成形機 | 伊之密 | UN60A5 | 2 | ガス成形対応 2台 |
射出成形機 | 海天 | HTF60W2-Ⅱ | 1 | ガス成形対応 1台 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J50ADS | 2 | ガス成形対応 1台 |
射出成形機 | 東華 | TTI-60SeⅢ | 1 | |
計65 |
※ ガス成形の詳細はこちらから。
種別 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
高速マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V33 | 1 |
立形マシニングセンター | 固特力 | LS866 | 1 |
NC放電加工機 | SODICK | AQ55L | 1 |
NC放電加工機 | ARD | M75F/P60 | 1 |
NC放電加工機 | 億耀 | Y-60TZNC | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | SODICK | AQ535L | 1 |
精密研磨機 | 黒田精工 | GS-BM3L | 1 |
平面研磨機 | 2 | ||
汎用フライス | 4 | ||
ダイスポッティングマシン | 1 | ||
旋盤及びその他 | 6 |
種別 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | Beyond Apex 707 | 1 |
三次元測定機 | ミツトヨ | BLN-C707 | 1 |
三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex C544 | 1 |
二次元測定機 | ミツトヨ | MF-A1730H | 2 |
3Dスキャナー 三次元測定機 | KEYENCE | VL500 | 1 |
※ 二次加工設備 : 超音波溶着機、組立セルライン、成形同期化組立ライン、自動螺子打ち機等
BIG PHILIPPINES CORPORATION / フィリピン共和国 カヴィテ州
HP
BIG PHILIPPINES CORPORATION
フィリピン共和国 カヴィテ州
HP
2022/09/25 現在
MACHINE | TONAGE | UNITS |
---|---|---|
FANUC ROBOSHOT α15B | 15 | 1 |
FANUC ROBOSHOT α15C | 15 | 2 |
FANUC ROBOSHOT α30B | 30 | 15 |
FANUC ROBOSHOT α30C | 30 | 3 |
FANUC ROBOSHOT S2000i 30A | 30 | 1 |
FANUC ROBOSHOT S2000i 50A | 50 | 5 |
FANUC ROBOSHOT S2000i 50B | 50 | 4 |
FANUC ROBOSHOT α50A | 50 | 2 |
FANUC ROBOSHOT α50B | 50 | 5 |
FANUC ROBOSHOT α50C | 50 | 1 |
FANUC ROBOSHOT S2000i 100A | 100 | 1 |
FANUC ROBOSHOT α100C | 100 | 5 |
FANUC ROBOSHOT αS100iA | 100 | 6 |
FANUC ROBOSHOT α100iA | 100 | 5 |
FANUC ROBOSHOT S2000i 150A | 150 | 2 |
NISSEI NEX 50 III T | 50 | 6 |
NISSEI NEX 110 III T | 110 | 6 |
NISSEI NEX 180 III T | 180 | 4 |
TOSHIBA EC 75S | 75 | 2 |
TOSHIBA EC 180S | 180 | 2 |
YIZUMI UN 60 SM2 | 60 | 2 |
YIZUMI UN 120 A5 | 120 | 1 |
YIZUMI UN 160 SM2 | 160 | 3 |
YIZUMI UN 260 SM2 | 260 | 1 |
WOOJIN TH 110S | 110 | 4 |
WOOJIN TH 170S | 170 | 6 |
WOOJIN TB 280S | 280 | 4 |
TOTAL MACHINES | 99 |
MACHINE | UNITS |
---|---|
MAZAK MACHINING CENTER NEXUS 410A | 1 |
MAZAK VERTICAL CENTER SMART430A | 1 |
EDM MACHINE (SODICK K1C) | 1 |
SUPER DRILL MACHINE | 1 |
EDM MACHINE (MITSUBISHI) EA8PVA | 1 |
WIRE CUT MACHINE AQ327L (SODICK) | 2 |
MILLING MACHINE BV111-70/KSJP (MAKINO) | 1 |
LATHE MACHINE (SHOUN) | 2 |
SUPERSONIC CLEANING MACHINE | 1 |
LATHE MACHINE (TAKISAWA) | 1 |
JIG MILLING MACHINE (CHEVALIER) | 1 |
TIG WELDING (NIHON) | 1 |
UNIVERSAL BAND SAWING (SX-III) | 1 |
LASER WELDING MACHINE VCT-200LW | 1 |
BOWLING MACHINE | 1 |
MOLDING GRINDER (OKAMOTO) | 1 |
MOLDING GRINDER (MITSUI) | 2 |
TOTAL MACHINES | 20 |
MACHINE | UNITS |
---|---|
COORDINATE MEASURING MACHINE (MITUTOYO) BH-V 504 | 1 |
VISION MEASURING MACHINE (MITUTOYO) QUICK SCOPE | 1 |
VMM OKV-3015-M 12D (BAO-1) ZOOM SCOPE | 1 |
TOOL MICROSCOPE (MITUTOYO) | 1 |
GEARING TESTER GTR-4 (OSAKA SEIMITSU) | 1 |
PUSH/PULL GAUGE AIKOH | 1 |
DIGITAL MICROMETER (MITUTOYO) | 6 |
DIGITAL CALIPER (MITUTOYO) | 8 |
PIN GAUGE 0.50 ~ 10.00 (TOUSYOU) | 1 |
X-RAY FLOURESCENCE SPECTROMETER(SHIMAZU) EDX-LE | 1 |
TOTAL MACHINES | 22 |
MACHINE | UNITS |
---|---|
Pelletizing Machine REH-60 | 1 |
Generator Set 500DFEK 455 KW Prime | 1 |
TOTAL MACHINES | 2 |
お問い合わせ
-
ご相談・ご質問等ございましたらこちらにお問い合わせください
-
049-235-1234 (川越) 03-3834-3111 (東京) -
お問い合わせ
川越本社
〒350-0001
埼玉県川越市大字古谷上4274
TEL : 049-235-1234(代)
東京本社
〒110-0015
東京都台東区東上野2-14-1
マルコーセンタービル3F
TEL : 03-3834-3111(代)
PAGE TOP