主要設備概要
( 国 内 )
- TOP
- 樹脂事業ユニットTOP
- 主要設備
ヤマト モビリティ & Mfg. (株) 川越工場 / 埼玉県川越市
ヤマト モビリティ & Mfg. (株)
川越工場 / 埼玉県川越市
2023/09/25 現在
種別 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
射出成形機 | 日本製鋼所 | J850ADS | 1 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J850AD | 1 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J550ADS | 1 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J550ELⅢ | 1 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J450ADS | 1 | MuCell仕様 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J450ELⅢ | 2 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J350ELⅢ | 1 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J350ADS | 2 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J280ELⅢ | 1 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J220ADS | 1 | ガス成形対応 |
射出成形機 | 日本製鋼所 | J180AD | 1 | ガス成形対応 |
計 13 |
取出機・・・ユーシン、セーラー等
周辺機器・・・ローダー、チラー、金型温調機、ホッパードライヤー、除湿乾燥機、3種・4種混合機
種別 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
メルトインデックサ | 東洋精機 | FF-01 | 1 |
サーモグラフィー | NEC三栄 | TH7102WX | 1 |
マイクロスコープ | ハイロックス | SH-4500 | 1 |
引張加重試験機 | アイコー | 1840NTW/1000 | 1 |
三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex S9106 | 1 |
三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex C7106 | 1 |
三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex S574 | 1 |
三次元測定機 | 東京精密 | RVF-600A | 1 |
デジタイザー | コニカミノルタ | VIVID9i | 1 |
3Dプリンター | 3D systems | Cube X | 1 |
CAD 3D | SIEMENS | Solid Edge | 4 |
CAE | MFC | MOLD FLOW | 1 |
CAE | SOLIDWORKS | Simulation | 1 |
ヤマト・テクノセンター(株) / 埼玉県川越市、入間郡三芳町
HP
ヤマト・テクノセンター(株)
埼玉県川越市/入間郡三芳町
HP
2023/09/25 現在
種別 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
高速マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V56 | 1 |
高速マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V33i | 1 |
高速マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V33 | 1 |
立形マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | FNC128-A30 | 1 |
立形マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | FNC106-A20 | 1 |
立形マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | GN106-A30 | 1 |
マシニングセンター | 三菱重工 | M-G40A | 1 |
NCフライス盤 | 牧野フライス製作所 | AEV5-85 | 3 |
NCフライス盤 | 大隈豊和機械 | FMR-40 | 2 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | A500W | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AQ535L | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AQ537L | 1 |
NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDNC-85 | 1 |
NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDNC-85W | 1 |
NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE-2 | 1 |
NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE-3 | 1 |
NC放電加工機 | ソディック | AQ55L | 1 |
平面研削盤 | 長瀬鉄工所 | SGH-600 | 1 |
平面研削機 | 岡本工作機械製作所 | PSG-63DX | 1 |
成形研削機 | 黒田精工 | GS-BM2 | 1 |
反転式ダイスポッティングプレス | 阿部精機製作所 | 3000TS-100t | 1 |
ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | 1300 | 1 |
3次元CADシステム | PTC | OneSpace Designer Modeling | 3 |
3次元CADシステム | SEMENS | NX | 2 |
3次元CADシステム | EDS | I-DEAS DIE-EXPERT | 1 |
3次元CAMシステム | C&Gシステムズ | CAM TOOL | 1 |
3次元CAD/CAMシステム | CNC Software | Master CAM Mill | 3 |
2次元CADシステム | 倉敷機械 | MY-PAC | 2 |
2次元CADシステム | CNC Softoware | Master CAM Wire | 1 |
種別 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
NCフライス盤 | 牧野フライス製作所 | BN2-85 | 1 | NCフライス盤 | 牧野フライス製作所 | KSJP-55 | 1 |
ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | 1450 | 1 |
※ ヤマト・テクノセンター金型加工機の詳細はこちらから
埼玉ヤマト(株) / 埼玉県深谷市
HP
埼玉ヤマト(株)
埼玉県深谷市
HP
2023/09/25 現在
種別 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
真空成形機 | 浅野研究所 | 1500x2000x500mm | 1 | FC-7APA-W |
真空成形機 | 布施真空 | 1400x2100x600mm | 1 | HSL-1412-PWS |
真空成形機 | 布施真空 | 2100x3100x300mm | 1 | HSL-2132-PW |
真空成形機 | 浅野研究所 | 1100x1350x150mm | 1 | ロータリー式FR-531 |
真空成形機 | 布施真空 | 1200x1600x500mm | 1 | HS-1216-PWS |
真空成形機 | GEISS社 | 2500x1500x620mm | 1 | |
油圧プレス | 関東油圧工業 | 100t | 1 | |
油圧プレス | 手塚興産 | 100t | 1 | |
油圧プレス | 石原鉄工 | 50t | 1 | |
NCマシニングセンタ | 庄田鉄工 | X軸1300 Y軸2600 Z軸550 | 1 | NC-516 |
NCルータ | 庄田鉄工 | X軸3450 Y軸1710 Z軸350 | 1 | NCN1210C |
種別 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
手動パイプベンダー | 日東鋼管 | 芯間1711mm | 2 | 油圧式 |
クランクプレス | 小松製作所 | 15~110t | 4 | |
プレスブレーキ | 東洋工機 | 85t | 2 | 油圧式 |
スポット溶接機 | 松下電器産業 | 80KVA他 | 2 |
ソフトウェア名 | メーカー名 | 型式等 | 台数・本数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SURFCAM TRIM PLUS | データデザイン | 1 | 3Dデータ用CAM | |
インクジェットプリンタ | ミマキエンジニアリング | JV5-130S | 1 | |
インクジェットプリンタ | 沖データ | Color Painter M-64S | 1 | |
ラミネーター | 日本GBC | AE-1400 | 2 | |
Creative Cloud(AI・PS) | ADOBE | 4 | デザイン用 |
お問い合わせ
-
ご相談・ご質問等ございましたらこちらにお問い合わせください
-
049-235-1234 (川越) 03-3834-3111 (東京) -
お問い合わせ
川越本社
〒350-0001
埼玉県川越市大字古谷上4274
TEL : 049-235-1234(代)
東京本社
〒110-0015
東京都台東区東上野2-14-1
マルコーセンタービル3F
TEL : 03-3834-3111(代)
PAGE TOP